Волноводные коаксиальные адаптеры

● Богатое разнообразие спецификаций и типов.

● Малое коэффициент стоячей волны.

● Может применяться для преобразования интерфейсов измерительного и тестового оборудования для повышения гибкости тестирования.

Тип Частота (ГГц) Ins.loss(дб.макс) VSWR (макс.) Рабочая температура (℃) Средняя мощность (W) Тип волновода Тип соединения
BT××14-×× 1.13-1.73 0.15 1.20 -55~+85 100 WR650 SMA/N-F
BT××18-×× 1.45-2.20 0.15 1.20 -55~+85 100 WR510 SMA/N-F
BT××22-×× 1.72-2.61 0.15 1.20 -55~+85 100 WR430 SMA/N-F
BT××26-×× 2.2-2.3 0.2 1.20 -55~+85 100 WR340 SMA/N-F
BT××32-×× 2.6-3.95 0.15 1.25 -55~+85 100 WR284 SMA/N-F
BT××40-×× 3.3-4.9 0.3 1.20 -55~+85 100 WR229 SMA/N-F
BT××48-×× 3.95-5.85 0.15 1.20 -55~+85 100 WR187 SMA/N-F
BT××58-×× 4.9-7.05 0.15 1.20 -55~+85 100 WR159 SMA/N-F
BT××70-×× 5.85-8.2 0.15 1.25 -55~+85 50 WR137 SMA/N-F
BT××84-×× 7.05-10.0 0.15 1.20 -55~+85 50 WR112 SMA/N-F
BT××100-×× 8.2-12.4 0.15 1.20 -55~+85 50 WR90 SMA/N-F
BT××120-×× 10.0-15.0 0.15 1.20 -55~+85 50 WR75 SMA/N-F
BT××140-×× 12.4-18.0 0.2 1.20 -55~+85 50 WR62 SMA/N-F
BTSF180-×× 15.0-22.0 0.2 1.20 -55~+85 50 WR51 SMA-F
BT××220-×× 18.0-26.5 0.2 1.25 -55~+85 50 WR42 SMA/ 2.92mm-F
BTKF260-×× 22.0-33.0 0.2 1.20 -55~+85 50 WR34 2.92mm-F
BT××320-×× 26.5-40.0 0.2 1.25 -55~+85 50 WR28 2.92mm/ 2.4mm-F
BT24F400-×× 33.0-50.0 0.2 1.25 -55~+85 50 WR22 2.4mm-F
BT185F500-×× 39.2-59.6 0.3 1.30 -55~+85 30 WR19 1.85mm-F
BT1F620-×× 49.8-75.8 0.3 1.30 -55~+85 30 WR15 1.0mm-F
BT1F740-×× 60.5-91.9 0.35 1.30 -55~+85 30 WR12 1.0mm-F
BT1F900-×× 73.8-112 0.35 1.30 -55~+85 30 WR10

1.0mm-F